Підбір розміру
Як правильно зробити замір
для підбору бюстгальтера?
Заміри проводяться обов’язково в бюстгальтері (не наголо та без верхнього одягу), білизна повинна бути без пуш-апу. Міряти потрібно щільно, але не вдавлюючи стрічку. Слідкуйте щоб мірна стрічка була паралельно до підлоги.
Впишіть Ваші заміри в наш калькулятор розмірів - результат з'явиться автоматично під замірами
Калькулятор розмірів
Скористайтеся онлайн-калькулятором для точного обчислення Вашого розміру. Знімайте мірки обов'язково так, як описано вище.
Для вибору влучного розміру по таблиці потрібно знати або виміряти обхват стегон та талії.
Стрічка під час виміру повинна бути паралельною до підлоги.
Стегна потрібно заміряти по найвипуклішій точці сідниць.
Жіночі Трусики
| Розмір | Стегна (см) (замір по найвипук- лішій точці сідниць) |
|
|---|---|---|
| 38 | XXS | 82-85 |
| 38-40 | XXS-XS | 84-86 |
| 40 | XS | 86-88 |
| 40-42 | XS-S | 88-90 |
| 42 | S | 89-91 |
| 42-44 | S-M | 91-93 |
| 44 | M | 92-94 |
| 44-46 | M-L | 94-96 |
| 46 | L | 96-98 |
| 46-48 | L-XL | 98-100 |
| 48 | XL | 99-102 |
| 48-50 | XL-2XL | 103-105 |
| 50 | XXL | 105-107 |
| 50-52 | 2XL-3XL | 107-109 |
| 52 | 3XL | 109-112 |
| 52-54 | 3XL-4XL | 112-114 |
| 54 | 4XL | 114-116 |
| 54-56 | 4XL-5XL | 116-118 |
| 56 | 5XL | 118-120 |
| 56-58 | 5XL-6XL | 120-122 |
| 58 | 6XL | 122-124 |
| 58-60 | 6XL-7XL | 124-126 |
| 60 | 7XL | 126-128 |
| 60-62 | 7XL-8XL | 128-130 |
| 62 | 8XL | 130-132 |
Жіночий одяг
| Розмір | Груди | Талія | Стегна |
|---|---|---|---|
| 40 XS | 81 | 64 | 89 |
| 42 S | 85 | 68 | 92 |
| 44 M | 89 | 73 | 95 |
| 46 L | 93 | 77 | 99 |
| 48 XL | 97 | 81 | 103 |
| 50 2XL | 102 | 86 | 108 |
| 52 3XL | 107 | 91 | 113 |
| 54 4XL | 112 | 96 | 118 |
Пояси для панчіх
| Розмір | Талія(см) |
|---|---|
| XS | 53-57 |
| S | 58-62 |
| М | 63-67 |
| L | 68-72 |
| XL | 73-77 |
| XXL | 78-82 |
| 3XL | 83-87 |
| 4XL | 88-92 |
Чоловічі Труси
| Розмір | Обхват поясу(см) |
|---|---|
| S | 75-80 |
| М | 81-85 |
| L | 86-90 |
| XL | 91-95 |
| XXL | 96-100 |
| 3XL | 101-105 |
| 4XL | 106-110 |
| 5XL | 111-115 |
| 6XL | 116-120 |
Дівчатка
| Розмір | Зріст | Талія | Стегна |
|---|---|---|---|
| 1-1,5 роки | 80-86 | 50-51 | 52-54 |
| 1,5-2 роки | 86-92 | 51-52 | 54-56 |
| 2-3 роки | 92-98 | 52-53 | 56-58 |
| 3-4 роки | 98-104 | 53-54 | 58-60 |
| 4-5 роки | 104-110 | 54-55 | 60-62 |
| 5-6 роки | 110-116 | 55-57 | 62-65 |
| 6-7 роки | 116-122 | 58-59 | 68-71 |
| 8-9 роки | 128-134 | 59-61 | 71-74 |
| 9-10 роки | 134-140 | 61-62 | 74-78 |
| 10-11 роки | 140-146 | 62-63 | 78-81 |
| 11-12 роки | 146-152 | 63-64 | 81-83 |
| 12-13 роки | 152-158 | 64-66 | 83-86 |
| 13-14 роки | 158-164 | 66-69 | 86-92 |
Хлопчики
| Розмір | Зріст | Стегна |
|---|---|---|
| 1-1,5 роки | 80-86 | 52-54 |
| 1,5-2 роки | 86-92 | 54-56 |
| 2-3 роки | 92-98 | 56-58 |
| 3-4 роки | 98-104 | 58-60 |
| 4-5 роки | 104-110 | 60-62 |
| 5-6 роки | 110-116 | 62-65 |
| 6-7 роки | 116-122 | 65-68 |
| 7-8 роки | 122-128 | 68-71 |
| 8-9 роки | 128-134 | 71-74 |
| 9-10 роки | 134-140 | 74-78 |
| 10-11 роки | 140-146 | 78-81 |
| 11-12 роки | 146-152 | 81-83 |
| 12-13 роки | 152-158 | 83-86 |